Missions liées à l’entrée du salarié
MISSION | TARIF HT ENTITE 1 à 10 salariés | TARIF HT ENTITE 11 à 20 salariés |
---|---|---|
REDACTION CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIQUE SANS CLAUSES PARTICULIERES | 120 € | 120 € |
REDACTION CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIQUE AVEC CLAUSES SPECIFIQUES | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
PROMESSE EMBAUCHE | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
AVENANT | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
DECLARATION PREALABLE A L EMBAUCHE | 40 € | 40 € |
AFFILIATION DU SALARIE MUTUELLE (DOSSIER A COMPLETER) | 40 € | 40 € |
PARAMETRAGE FICHE EMPLOYE | 100 € | 100 € |
Missions de gestion sociale
MISSIONS | TARIF HT ENTITE 1 à 10 salariés | TARIF HT ENTITE 11 à 20 salariés |
---|---|---|
PRISE DE CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
AFFILIATION AUX ORGANISMES SOCIAUX A L’OUVERTURE DOSSIER | 250 € | 250 € |
MISE EN PLACE DU TELEREGLEMENT – MANDAT SEPA DES COTISATIONS | 250 € | 250 € |
PARAMETRAGE DOSSIER DE PAIE CABINET | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
SIMULATION DU SALAIRE (NET) | 32 € | 22 € |
SIMULATION D’UNE SORTIE (COUT) | 50 € | 50 € |
BULLETIN DE PAIE | 32 € | 22 € |
BULLETIN DE PAIE MODIFIE | 32 € | 22 € |
BULLETIN PARTICULIERS (mandataires – participation – interessement – contrats aidés – intermittents – saisonniers-bâtiment – spectacle) | 37 € | 27 € |
VIREMENTS BANCAIRES (enregistrement et modification des RIB) | 5 € | 5 € |
ENVOIS DES BULLETINS ELECTRONIQUES AUX SALARIES | 0,75€/BS | 0,75€/BS |
ENVOIS DES BULLETINS SUR PAPIER COULEUR PAR COURRIER | 3€/BS | 3€/BS |
GESTION ET SAISIE DES CONGES PAYES BTP (CP – ABSENCES) | 20€/Déclaration | 20€/Déclaration |
DSN EVENEMENTIELLE : MALADIE – PATERNITE – ACCIDENT DE TRAVAIL | 20 € | 20 € |
ATTESTATION MALADIE SUPERIEURE 6 MOIS | 20 € | 20 € |
CONSTITUTION DU DOSSIER PREVOYANCE MALADIE | 100 € | 100 € |
ETATS DE PAIE (Journal de paie – tableau des charges – OD) | INCLUS | INCLUS |
PRELEVEMENT A LA SOURCE | en attente du dispositif définitif | en attente du dispositif définitif |
AIDE A L’EMBAUCHE | 120€/AN/SALARIE | 120€/AN/SALARIE |
GESTION ELECTRONIQUE DES DONNEES (ENTREPRISE) | en attente du dispositif définitif | en attente du dispositif définitif |
GESTION ELECTRONIQUE DES DONNEES (ENTREPRISE) | en attente du dispositif définitif | en attente du dispositif définitif |
COFFRE FORT ELECTRONIQUE SALARIE | en attente du dispositif définitif | en attente du dispositif définitif |
RELATION AVEC LES ORGANISMES SOCIAUX | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
DECLARATIONS SOCIALES NOMINATIVES (mensuelles et/ou trimestrielles) | 480€/AN | 480€/AN |
TAXE SUR LES SALAIRES | 60 € | 60 € |
EFFORT CONSTRUCTION (+ 20 SALARIES) | N/A | 50 € |
TAXE APPRENTISSAGE – FORMATION CONTINUE | 50 € | 50 € |
AGEFIPH (+ 20 SALARIES) | N/A | 50 € |
MEDECINE DU TRAVAIL (mise à jour des listes, déclaration annuelle…) | 20 € | 20 € |
DECLARATION NOMINATIVE ANNUELLE BTP | 250 € | 250 € |
CONTRÔLE URSSAF | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
CONTRÔLE INSPECTION DU TRAVAIL | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
Missions liées à la sortie du salarié
MISSION | TARIF HT ENTITE 1 à 10 salariés | TARIF HT ENTITE 11 à 20 salariés |
---|---|---|
RUPTURE PERIODE ESSAI – CDD D UN COMMUN ACCORD | 150 € | 150 € |
MISE EN PLACE PROCEDURE DE LICENCIEMENT | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
MISE EN PLACE PROCEDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE | 500 € | 500 € |
VERIFICATION PROCEDURE LICENCIEMENT | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
VERIFICATION PROCEDURE RUPTURE CONVENTIONNELLE | 250 € | 250 € |
ETABLISSEMENT DU BULLETIN DE PAIE DE SORTIE | 100 € | 100 € |
ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DE SORTIE DONT DSN | 100 € | 100 € |
ETABLISSEMENT ATTESTATION POLE EMPLOI – CONGE SPECTACLE (INTERMITTENTS) | A DEFINIR | A DEFINIR |
RADIATION AUX CAISSES DE COTISATION | A DEFINIR | A DEFINIR |
TRANSACTION | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
Missions d’assistance et de conseil
MISSION | TARIF HT ENTITE 1 à 10 salariés | TARIF HT ENTITE 11 à 20 salariés |
---|---|---|
CONVENTION COLLECTIVE / ACCORS ENTREPRISE CONFORMITE | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
ELABORATION REGLEMENT INTERIEUR | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
VERIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
REGISTRE DU PERSONNEL A JOUR | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
SUIVIS DES VISITES MEDICALES | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
FORMATION PROFESSIONNELLE | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
GESTION DES CP/RTT/COMPTE EPARGNE TEMPS | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
RISQUES SOCIAUX – FISCAUX | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
BILAN RETRAITE | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
STATISTIQUES / TABLEAUX DE BORD (masse salariale, turn-over, asbenteisme, parité) | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
Missions de ressources humaines
MISSION | TARIF HT ENTITE 1 à 10 salariés | TARIF HT ENTITE 11 à 20 salariés |
---|---|---|
MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS PERSONNELS ET SUIVIS | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
ASSISTANCE ET MISE EN PLACE D’ACCORD D’ENTREPRISE (DUE) | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
ASSISTANCE EN CAS DE LITIGES (SANCTIONS) AVEC UN SALARIE | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
ASSISTANCE EN CAS DE PRUDHOMME | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |
GESTION SOCIALE DU DIRIGEANT | Tps passés : 120€ / heure | Tps passés : 120€ / heure |