Tarifs des prestations sociales
Nous accompagnons nos clients sur la gestion sociale de leurs activités et de leurs équipes.
Nous accompagnons nos clients sur la gestion sociale de leurs activités et de leurs équipes.
Missions | Tarifs HT Entité de 1 à 10 salariés |
Tarifs HT Entité de 11 à 20 salariés |
---|---|---|
Rédaction de contrat de travail sans clauses particulières | 120€ | 120€ |
Rédaction de contrat de travail avec clauses particulières | 120€ /heure | 120€ /heure |
Promesse d'embauche | 120€ /heure | 120€ /heure |
Avenant | 120€ /heure | 120€ /heure |
Déclaration préalable à l'embauche | 40€ | 40€ |
Affiliation du salarié mutuelle (dossier à compléter) | 40€ | 40€ |
Paramétrage fiche employé | 100€ | 100€ |
Missions | Tarifs HT Entité de 1 à 10 salariés |
Tarifs HT Entité de 11 à 20 salariés |
---|---|---|
Prise de connaissance du dossier de la Convention Collective | 120€ /heure | 120€ /heure |
Affiliation aux organismes sociaux à l'ouverture du dossier | 250€ | 250€ |
Mise en place du télérèglement - Mandat SEPA des cotisations | 250€ | 250€ |
Paramétrage dossier de paie cabinet | 120€ /heure | 120€ /heure |
Simulation du salaire (net) | 32€ | 22€ |
Simulation d'une sortie (coût) | 50€ | 50€ |
Bulletin de paie | 32€ | 22€ |
Bulletin de paie modifié | 32€ | 22€ |
Bulletins particuliers | 37€ | 27€ |
Virements bancaires (enregistrement et modification des RIB) | 5€ | 5€ |
Envois des bulletins électroniques aux salariés | 0,75€ /BS | 0,75€ /BS |
Envois des bulletins sur papier couleur par courrier | 3€ /BS | 3€ /BS |
Gestion et saisie des congés payés BTP (CP - Absences) | 20€/ déclaration | 20€/ déclaration |
DSN - Evènementielle : maladie, paternité, accident de travail | 20€ | 20€ |
Attestation maladie supérieur à 6 mois | 20€ | 20€ |
Etats de paie (journal de paie, OD et tableau des charges) | Inclus | Inclus |
Prélèvement à la source | En attente du dispositif définitif | En attente du dispositif définitif |
Aide à l'embauche | 120€ /an/salarié | 120€ /an/salarié |
Gestion électronique des données (entreprises) | En attente du dispositif définitif | En attente du dispositif définitif |
Coffre fort électronique du salarié | En attente du dispositif définitif | En attente du dispositif définitif |
Relation avec les organismes sociaux | 120€ /heure | 120€ /heure |
Déclaration sociales nominatives | 480€ /an | 480€ /an |
Taxes sur les salaires | 60€ | 60€ |
Effort construction (+20 salariés) | N/A | 50€ |
AGEFIPH (+20 salariés) | N/A | 50€ |
Médecine du travail | 20€ | 20€ |
Déclaration nominative annuelle BTP | 250€ | 250€ |
Contrôle URSSAF | 120€ /heure | 120€ /heure |
Contrôle inspection du travail | 120€ /heure | 120€ /heure |
Missions | Tarifs HT Entité de 1 à 10 salariés |
Tarifs HT Entité de 11 à 20 salariés |
---|---|---|
Rupture période d'essai - CDD d'un commun accord | 150€ | 150€ |
Mise en place d'une procédure de licenciement | 120€ /heure | 120€ /heure |
Mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle | 500€ | 500€ |
Vérification d'une procédure de licenciement | 120€ /heure | 120€ /heure |
Vérification d'une procédure de rupture conventionnelle | 250€ | 250€ |
Etablissement d'un bulletin de paie de sortie | 100€ | 100€ |
Radiation aux caisses de cotisation | À définir | À définir |
Transaction | 120€ /heure | 120€ /heure |
Missions | Tarifs HT Entité de 1 à 10 salariés |
Tarifs HT Entité de 11 à 20 salariés |
---|---|---|
Convention collective / Accords entreprise conformité | 120€ /heure | 120€ /heure |
Elaboration du règlement intérieur | 120€ /heure | 120€ /heure |
Vérification du règlement intérieur | 120€ /heure | 120€ /heure |
Registre du personnel à jour | 120€ /heure | 120€ /heure |
Suivis des visites médicales | 120€ /heure | 120€ /heure |
Entretiens individuels annuels | 120€ /heure | 120€ /heure |
Formation professionnelle | 120€ /heure | 120€ /heure |
Gestion des CP/RTT/comptes épargne temps | 120€ /heure | 120€ /heure |
Risques sociaux et fiscaux | 120€ /heure | 120€ /heure |
Bilan retraite | 120€ /heure | 120€ /heure |
Statistiques / tableaux de bord (relais salariale, turnover, absentéisme, parité) | 120€ /heure | 120€ /heure |
Missions | Tarifs HT Entité de 1 à 10 salariés |
Tarifs HT Entité de 11 à 20 salariés |
---|---|---|
Mise en place des représentants personnels et suivis | 120€ /heure | 120€ /heure |
Assistance et mise en place d'accord d'entreprise (due) | 120€ /heure | 120€ /heure |
Responsabilité sociétale des entreprises | 120€ /heure | 120€ /heure |
Responsabilité sociétale des entreprises | 120€ /heure | 120€ /heure |
Assistance en cas de litiges (sanctions) avec un salaire | 120€ /heure | 120€ /heure |
Assistance en cas de prudhommes | 120€ /heure | 120€ /heure |
Gestion sociale du dirigeant | 120€ /heure | 120€ /heure |